2026 Golden Tide
| Pos: | U |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/170 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/190 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Oakville, ON |
| School: | UVic |
| Pos: | P/1B |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 6-2/200 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | White Rock, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-4/195 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Calgary, AB |
| School: | Camosun |
| Pos: | OF |
| B/T: | L/L |
| Ht/Wt: | 6/180 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Campbell River, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/160 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | C |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-6/185 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6/200 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-8/165 |
| Year: | 5 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P/OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/180 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Surrey, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | 1B/3B |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6/200 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Courtenay, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/195 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Langley, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | C |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/195 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/200 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Port Moody, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6/200 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P/IF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/160 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | IF |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-11/180 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Chestermere, AB |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-11/160 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Comox, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 6-3/195 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/L |
| Ht/Wt: | 6-1/185 |
| Year: | 5 |
| Home Town: | Parksville, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | IF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/195 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Assiniboia, SK |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-2/175 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Regina, SK |
| School: | UVic |
| Pos: | 1B |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 6-3/250 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Campbell River, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6/200 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P/OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/190 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Coldale, AB |
| School: | Camosun |
| Pos: | OF |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/180 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Port McNeill, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | C/1B |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 6-1/190 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Kelowna, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/195 |
| Year: | 3 |
| Home Town: | Courtenay, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | 1B |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/240 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Sooke, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/200 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | North Vancouver, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | OF |
| B/T: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-4/200 |
| Year: | 4 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-11/190 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | IF |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 6-1/170 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | /R |
| Ht/Wt: | 5-9/180 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | UVic |
| Pos: | IF |
| B/T: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-7/150 |
| Year: | 2 |
| Home Town: | Saskatoon, SK |
| School: | UVic |
| Pos: | P |
| B/T: | / |
| Ht/Wt: | 6-4/175 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Altario, AB |
| School: | Camosun |
| Pos: | P |
| B/T: | /R |
| Ht/Wt: | 6/175 |
| Year: | 1 |
| Home Town: | Angus, ON |
| School: | Camosun |
